招標(biāo)項(xiàng)目名稱:G18榮烏高速滄州段改擴(kuò)建工程房建暫估價(jià)設(shè)備-發(fā)電機(jī)、空調(diào)、高桿燈、箱變、電梯、中水處理采購(gòu)項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):RHP-C182401963143-1
公示名稱:G18榮烏高速滄州段改擴(kuò)建工程房建暫估價(jià)設(shè)備-發(fā)電機(jī)、空調(diào)、高桿燈、箱變、電梯、中水處理采購(gòu)項(xiàng)目(發(fā)電機(jī))中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):RHP-C182401963143-1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:G18榮烏高速滄州段改擴(kuò)建工程房建暫估價(jià)設(shè)備-發(fā)電機(jī)、空調(diào)、高桿燈、箱變、電梯、中水處理采購(gòu)項(xiàng)目(發(fā)電機(jī)) | |
所屬專業(yè):貨物 | 所屬地區(qū):滄州市 |
開標(biāo)時(shí)間:2024年10月22日9時(shí)00分 | 開標(biāo)地點(diǎn):滄州市公共資源交易中心 |
公示開始日期:2024年10月24日 | 公示截止日期:2024年10月26日 |
1.中標(biāo)候選人名單
中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 (元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 (元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 交貨期 |
河北固基機(jī)械設(shè)備有限公司 | 972000.00 | 972000.00 | 滿足招標(biāo)文件供貨要求 | 自本項(xiàng)目合同簽訂之日起60天 |
濰坊博發(fā)動(dòng)力設(shè)備有限公司 | 987000.00 | 987000.00 | 滿足招標(biāo)文件供貨要求 | 自本項(xiàng)目合同簽訂之日起60天 |
北京沃德同創(chuàng)科技有限公司 | 985000.00 | 985000.00 | 滿足招標(biāo)文件供貨要求 | 自本項(xiàng)目合同簽訂之日起60天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
河北固基機(jī)械設(shè)備有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 |
濰坊博發(fā)動(dòng)力設(shè)備有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 |
北京沃德同創(chuàng)科技有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
滿足招標(biāo)文件要求 | |
濰坊博發(fā)動(dòng)力設(shè)備有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京沃德同創(chuàng)科技有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
河北固基機(jī)械設(shè)備有限公司 | 河南省煙草公司南陽(yáng)市公司 2023 年度電能烤房備用電源采購(gòu)項(xiàng)目(第一標(biāo)段) | 鄧州市丹貴農(nóng)作物種植專業(yè)合作社、唐河縣永松農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社、鎮(zhèn)平縣進(jìn)令煙葉農(nóng)民專業(yè)合作社 | 408.80萬元 | |
威縣二牧發(fā)電機(jī)設(shè)備采購(gòu)安裝項(xiàng)目 | 樂源君邦牧業(yè)威縣有限公司 | 2022-8-19 | 65.60 萬元 | |
國(guó)藥樂仁堂醫(yī)藥有限公司冷庫(kù)改造擴(kuò)容項(xiàng)目(三標(biāo)段:發(fā)電機(jī)采買安裝) | 國(guó)藥樂仁堂醫(yī)藥有限公司 | 2022-8-24 | 53.40 萬元 | |
通州轉(zhuǎn)運(yùn)中心采購(gòu)發(fā)電機(jī)項(xiàng)目 | 北京極兔供應(yīng)鏈管理有限公司 | 2023-7-28 | 307.00 萬元 | |
山西鑄輝電力工程有限公司柴油發(fā)電機(jī)組項(xiàng)目 | 山西鑄輝電力工程有限公司 | 257.00 萬元 | ||
吉林奇峰化纖股份有限公司 2 臺(tái) 300th 鍋爐擴(kuò)建項(xiàng)目(柴油發(fā)電機(jī)組) | 吉林奇峰化纖股份有限公司 | 2024-5-25 | 1197.00 萬元 | |
濰坊博發(fā)動(dòng)力設(shè)備有限公司 | (山東黃金集團(tuán))赤峰柴胡欄子黃金礦業(yè)有限公司柴油發(fā)電機(jī)組(五)采購(gòu) | 山東黃金赤峰柴胡欄子金礦 | 2023-8 | 439 萬元 |
招遠(yuǎn)市姜家窯金礦有限公司發(fā)電機(jī)組采購(gòu)項(xiàng)目 | 招遠(yuǎn)市姜家窯金礦有限公司 | 2023-6-14 | 716.3 萬元 | |
招金礦業(yè)股份有限公司柴油發(fā)電機(jī)組采購(gòu)項(xiàng)目(包2) | 招金礦業(yè)股份有限公司 | 2023-7-1 | 80 萬元 | |
太原東山煤電集團(tuán)有限公司東興煤業(yè)回采工作面設(shè)備及李家樓煤業(yè)發(fā)電機(jī)設(shè)備 采購(gòu)項(xiàng)目(第四標(biāo)段) | 太原東山煤電集團(tuán)有限公司 | 2022-12-27 | 252 萬元 | |
招遠(yuǎn)市姜家窯金礦有限公司水冷高壓柴油發(fā)電機(jī)組采購(gòu) | 招遠(yuǎn)市姜家窯金礦有限公司 | 2021-6-18 | 266.8 萬元 | |
招遠(yuǎn)市靈山金礦發(fā)電機(jī)采購(gòu)項(xiàng)目 | 招遠(yuǎn)市靈山金礦 | 2022-3-1 | 348.6 萬元 | |
招遠(yuǎn)市阜山金礦有限公司發(fā)電機(jī)組采購(gòu)項(xiàng)目 | 招遠(yuǎn)市阜山金礦有限公司 | 2022-4-4 | 718.8 萬元 | |
新疆振興天原煤業(yè)有限責(zé)任公司柴油發(fā)電機(jī)組采購(gòu)項(xiàng)目 | 新疆振興天原煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 2024-8-14 | 238.5 萬元 | |
北京沃德同創(chuàng)科技有限公司 | 固安縣委黨校遷建項(xiàng)目 | 河北建工集團(tuán)有限責(zé)任公司固安分公司 | 2022-7-10 | 47萬元 |
尚玉園禮苑人防柴油發(fā)電機(jī)組采購(gòu)安裝工程 | 保定市中悅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2023-10-22 | 10.9 萬元 | |
北京四達(dá)電氣工程有限公司柴油發(fā)電機(jī)組采購(gòu)項(xiàng)目 | 北京四達(dá)電氣工程有限公司 | 2023-9-27 | 12.47 萬元 | |
威士金(北京)機(jī)電設(shè)備有限公司柴油發(fā)電機(jī)組采購(gòu)項(xiàng)目 | 威士金(北京)機(jī)電設(shè)備有限公司 | 2024-3-15 | 61.51萬元 | |
北京恒銳建設(shè)工程有限公司柴油發(fā)電機(jī)組采購(gòu)項(xiàng)目 | 北京恒銳建設(shè)工程有限公司 | 2023-10-23 | 170.6548萬元 | |
浙江中控信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司柴油發(fā)電機(jī)組項(xiàng)目 | 浙江中控信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 2023-10-25 | 28萬元 | |
中國(guó)機(jī)械工業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司采購(gòu)柴油發(fā)電機(jī)組項(xiàng)目 | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2023-4 | 133.624454萬元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
河北固基機(jī)械設(shè)備有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
濰坊博發(fā)動(dòng)力設(shè)備有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
北京沃德同創(chuàng)科技有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
5.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因:
投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
江蘇星光發(fā)電設(shè)備有限公司,投標(biāo)報(bào)價(jià): 不符合投標(biāo)人須知3.2款規(guī)定。 |
6.提出異議的渠道和方式:受理質(zhì)疑電話:0317-2121098。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:滄州交通發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):瑞和安惠項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 |
地址:滄州市新華區(qū)建設(shè)北大道9號(hào) | 地址: 石家莊市建設(shè)南大街269號(hào)河北師范大學(xué)科技園B座12層 |
聯(lián)系人:鄧楠 | 聯(lián)系人:張東、張獻(xiàn)獻(xiàn) |
電話:0317-5639719 | 電話:0317-2121098 |
電子郵箱:無 | 電子郵箱:rhjtcangzhou@163.com |
7. 其他公示內(nèi)容:無。