招標(biāo)項目名稱:泰岳府小區(qū)項目營銷代理服務(wù)一標(biāo)段
招標(biāo)項目編號:HBGY-2024-037-1
公示名稱:中標(biāo)候選人公示
公示編號:HBGY-2024-037-1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:泰岳府小區(qū)項目營銷代理服務(wù)一標(biāo)段 | |
所屬專業(yè):建筑業(yè) | 所屬地區(qū):滄州市 |
開標(biāo)時間:2024年09月03日 09:30 | 開標(biāo)地點:滄州交發(fā)集團(tuán)評標(biāo)中心 |
公示開始日期:2024年09月05日 | 公示截止日期:2024年09月07日 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)報價(%) | 服務(wù)期限 | 服務(wù)目標(biāo) |
1 | 河北冉星房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 1.1 | 自本合同簽訂之日起至本項目住宅及車位、商業(yè)、儲藏間銷售簽約至所有指標(biāo)占比總銷售額的90% | 滿足國家、地方相關(guān)行業(yè)規(guī)定 |
2 | 滄州智宇房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 1.15 | ||
3 | 滄州方寸房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 1.18 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 河北冉星房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 宋麟 | / | / | / |
2 | 滄州智宇房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 兵兵 | / | / | / |
3 | 滄州方寸房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 馮佳楠 | / | / | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河北冉星房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 滄州智宇房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 滄州方寸房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 建筑面積(㎡) | |
1 | 河北冉星房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 河北省黃驊市同相城市廣場項目 | 河北同相房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2021年1月1日 | 29068.77 |
孟村回族自治縣錦繡華府項目 | 滄州市鑫鐸房地產(chǎn)開發(fā)有限公司孟村分公司 | 2020年7月2日 | 116700 | ||
2 | 滄州智宇房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 明珠2號院 | 滄州東塑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司滄縣分公司 | 2019年9月15日 | 132000 |
安康·滄海壹品 | 河北安康房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2020年10月1日 | 100000 | ||
3 | 滄州方寸房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 滄州市肅寧縣豐雷云悅公館 | 河北豐匯農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2023年2月11日 | / |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 投資金額或建筑面積 |
1 | 河北冉星房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 宋麟 | / | / | / | / |
2 | 滄州智宇房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 兵兵 | / | / | / | / |
3 | 滄州方寸房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 馮佳楠 | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)文件評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
19.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||
2 | 21.60 | 21.00 | 22.00 | 21.00 | 23.00 | |
3 | 21.50 | 20.00 | 21.50 | 24.00 | 22.00 | |
4 | 19.20 | 17.00 | 18.50 | 18.00 | 19.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)文件評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 52.40 | 48.00 | 50.50 | 52.00 | 48.00 | |
2 | 53.50 | 48.00 | 50.00 | 54.00 | 49.00 | |
3 | 54.00 | 49.00 | 54.00 | 60.00 | 53.00 | |
4 | 52.00 | 45.00 | 49.00 | 53.00 | 47.00 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
排序 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價評分 | 總分 |
河北冉星房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 10.00 | 85.80 | |
2 | 滄州智宇房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 9.91 | 82.53 |
3 | 滄州方寸房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 9.39 | 76.93 |
4 | 滄州銘泰房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 9.91 | 75.89 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
/ | / | / |
招標(biāo)人:滄州交發(fā)城鄉(xiāng)建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司運河分公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北國運項目管理有限公司 |
地址:河北省滄州市新華區(qū)新華中路46號 | 地址:滄州市運河區(qū)北京路天昕大廈16樓 |
聯(lián)系人:焦先生 | 聯(lián)系人:劉祺 穆文玉 |
電話:0317-5520913 | 電話:18231795578 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:hebeiguoyun2022@sina.com |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
8其他公示內(nèi)容:
全部投標(biāo)單位: 河北冉星房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司、滄州智宇房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司、滄州方寸房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司、滄州銘泰房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司