招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng):泰岳府小區(qū)項(xiàng)目前期物業(yè)服務(wù)
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):HBGY-2024-068
公示名稱(chēng):中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):HBGY-2024-068
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:泰岳府小區(qū)項(xiàng)目前期物業(yè)服務(wù) | |
所屬專(zhuān)業(yè):服務(wù) | 所屬地區(qū):滄州市 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2024年08月21日 09:30:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):滄州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局一樓會(huì)議室 |
公示開(kāi)始日期:2024年08月 日 | 公示截止日期:2024年08月 日 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/㎡/月) | 服務(wù)期限 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 滄州交發(fā)物業(yè)管理有限公司 | 1.375 | 1年 | 物業(yè)服務(wù)等級(jí)一級(jí) |
2 | 滄州市博泰物業(yè)服務(wù)有限公司 | 1.375 | ||
3 | 滄州中百環(huán)控物業(yè)管理有限公司 | 1.375 |
2.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
1 | 滄州交發(fā)物業(yè)管理有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 滄州市博泰物業(yè)服務(wù)有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 滄州中百環(huán)控物業(yè)管理有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3.中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 招標(biāo)人 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
1 | 滄州交發(fā)物業(yè)管理 有限公司 | 菊花種植、溫室大棚及保潔 服務(wù) | 河北廣牧農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2024年01月01日 | 900000 |
滄州交通發(fā)展(集團(tuán))有限 責(zé)任公司物業(yè)服務(wù) | 滄州交通發(fā)展(集團(tuán))有限 責(zé)任公司 | 2024年02月01日 | 102080 | ||
2 | 滄州市博泰物業(yè)服務(wù)有限公司 | 滄州市人民醫(yī)院醫(yī)專(zhuān)院區(qū)全科樓保潔服務(wù) | 滄州市人民醫(yī)院 | 2022年12月16日 | 345690 |
3 | 滄州中百環(huán)控物業(yè)管理有限公司 | 澤信·云尚小區(qū)保潔服務(wù)外委 合同 | 澤信(滄州)物業(yè)服務(wù)有限公司 | 2023年 | 902400 |
4.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 滄州恒華物業(yè)服務(wù)有限公司 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 7.00 | 7.00 |
2 | 滄州市博泰物業(yè)服務(wù)有限公司 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 |
3 | 滄州中百環(huán)控物業(yè)管理有限公司 | 7.00 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 |
4 | 滄州交發(fā)物業(yè)管理有限公司 | 14.00 | 13.00 | 13.50 | 15.00 | 15.00 |
4.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 滄州恒華物業(yè)服務(wù)有限公司 | 38.50 | 40.00 | 55.00 | 41.00 | 45.00 |
2 | 滄州市博泰物業(yè)服務(wù)有限公司 | 50.30 | 52.50 | 57.00 | 45.00 | 58.00 |
3 | 滄州中百環(huán)控物業(yè)管理有限公司 | 50.50 | 49.50 | 56.00 | 46.00 | 57.00 |
4 | 滄州交發(fā)物業(yè)管理有限公司 | 53.00 | 59.00 | 63.00 | 55.00 | 64.00 |
4.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
排序 | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 商務(wù)部分得分 | 技術(shù)部分得分 | 總分 |
1 | 滄州恒華物業(yè)服務(wù)有限公司 | 15 | 6.30 | 43.90 | 50.20 |
2 | 滄州市博泰物業(yè)服務(wù)有限公司 | 15 | 7.70 | 52.56 | 60.26 |
3 | 滄州中百環(huán)控物業(yè)管理有限公司 | 15 | 7.80 | 51.80 | 59.60 |
4 | 滄州交發(fā)物業(yè)管理有限公司 | 15 | 14.10 | 58.80 | 72.90 |
5.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 否決原因 |
/ | / | / |
6.全部投標(biāo)單位:滄州恒華物業(yè)服務(wù)有限公司、滄州市博泰物業(yè)服務(wù)有限公司、滄州中百環(huán)控物業(yè)管理有限公司、滄州交發(fā)物業(yè)管理有限公司
7.聯(lián)系人及聯(lián)系方式:
招標(biāo)人:滄州交發(fā)城鄉(xiāng)建設(shè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 招標(biāo)代理:河北國(guó)運(yùn)項(xiàng)目管理有限公司
地 址:河北省滄州市新華區(qū)新華中路46號(hào) 地址: 滄州市運(yùn)河區(qū)北京路天昕大廈16樓
郵 編:061000 電話(huà): 0317-3023738
聯(lián)系人及異議處理人:焦先生 聯(lián)系人及異議處理人:穆文玉 劉世強(qiáng)
電 話(huà):0317-5520913 郵箱:hebeiguoyun2022@163.com