招標(biāo)項(xiàng)目名稱:滄廊高速2024年橋梁檢測(cè)車購(gòu)置項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):HYX-CG-202417
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:滄廊高速2024年橋梁檢測(cè)車購(gòu)置項(xiàng)目 | |
所屬專業(yè):制造業(yè) | 所屬地區(qū):滄州市 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2024/8/13 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):河北省國(guó)資陽(yáng)光招采平臺(tái) |
公示開(kāi)始日期:2024年8月17日 | 公示截止日期:2024年8月23日 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 供貨期 |
1 | 河南璨鑠工程機(jī)械設(shè)備有限公司 | 1768000.00 | 1768000.00 | 合格 | 合同簽訂后45日歷天 |
2 | 滄州市東興泰工程機(jī)械有限公司 | 1660000.00 | 1660000.00 | 合格 | 合同簽訂后42日歷天 |
3 | 河南省路科威公路機(jī)械制造有限公司 | 1740000.00 | 1740000.00 | 合格 | 合同簽訂后45日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱 | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
1 | 河南璨鑠工程機(jī)械設(shè)備有限公司 | / | / | / | / |
2 | 滄州市東興泰工程機(jī)械有限公司 | / | / | / | / |
3 | 河南省路科威公路機(jī)械制造有限公司 | / | / | / | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河南璨鑠工程機(jī)械設(shè)備有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
2 | 滄州市東興泰工程機(jī)械有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
3 | 河南省路科威公路機(jī)械制造有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
4.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 最后得分 |
1 | 滄州市東興泰工程機(jī)械有限公司 | 8.7 | 9 | 7.5 | 9.2 | 8.8 | 8.64 |
2 | 濮陽(yáng)市盛旺工程機(jī)械有限公司 | 8.5 | 8.6 | 6 | 9.1 | 8.4 | 8.12 |
3 | 河南璨鑠工程機(jī)械設(shè)備有限公司 | 9 | 8.3 | 8.5 | 9.4 | 8.9 | 8.82 |
4 | 河南省賽特機(jī)械設(shè)備有限公司 | 8.5 | 8.4 | 6 | 9.1 | 8.3 | 8.06 |
5 | 河南省路科威公路機(jī)械制造有限公司 | 8.5 | 8.4 | 6 | 9.1 | 8.4 | 8.08 |
4.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 最后得分 |
1 | 滄州市東興泰工程機(jī)械有限公司 | 31.6 | 36 | 32.5 | 35.5 | 34.5 | 34.02 |
2 | 濮陽(yáng)市盛旺工程機(jī)械有限公司 | 28.6 | 35.5 | 30 | 35.7 | 34 | 32.76 |
3 | 河南璨鑠工程機(jī)械設(shè)備有限公司 | 33.9 | 35 | 35.5 | 36.8 | 36 | 35.4 |
4 | 河南省賽特機(jī)械設(shè)備有限公司 | 30.7 | 34 | 29 | 35.4 | 33.9 | 32.6 |
5 | 河南省路科威公路機(jī)械制造有限公司 | 29.8 | 34.5 | 30.5 | 35.8 | 33 | 32.72 |
4.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 總得分 |
1 | 滄州市東興泰工程機(jī)械有限公司 | 49.42 | 8.64 | 34.02 | 92.08 |
2 | 濮陽(yáng)市盛旺工程機(jī)械有限公司 | 49.69 | 8.12 | 32.76 | 90.57 |
3 | 河南璨鑠工程機(jī)械設(shè)備有限公司 | 49.94 | 8.82 | 35.4 | 94.16 |
4 | 河南省賽特機(jī)械設(shè)備有限公司 | 49.80 | 8.06 | 32.6 | 90.46 |
5 | 河南省路科威公路機(jī)械制造有限公司 | 49.87 | 8.08 | 32.72 | 90.67 |
5.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
/ | / | / |
6.提出異議的渠道和方式:受理質(zhì)疑電話:0317-3026936。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:滄州交通發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司滄廊(京滬)分公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):滄州華運(yùn)興招標(biāo)代理有限公司 |
地址:滄州市西花園收費(fèi)站南50米(滄州交通發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司滄廊(京滬)分公司) | 地址: 滄州市新華區(qū)黃河?xùn)|路27號(hào) |
聯(lián)系人:高銘康 | 聯(lián)系人:黃敬輝 |
電話:0317-5670308 | 電話:0317-3026936 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
7.其他公示內(nèi)容:/