招標(biāo)項目名稱:滄州市行署西街(九河路-海河路)工程工程總承包
招標(biāo)項目編號:RHP-C182301222326-1
公示名稱:滄州市行署西街(九河路-海河路)工程工程總承包中標(biāo)候選人公示
公示編號:I1301000075054133001001001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:滄州市行署西街(九河路-海河路)工程工程總承包 | |
所屬專業(yè):市政 | 所屬地區(qū):滄州市 |
開標(biāo)時間:2023年8月28日 | 開標(biāo)地點:滄州市公共資源交易中心開標(biāo)四室 |
公示開始日期:2023年9月1日 | 公示截止日期:2023年9月3日 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格(設(shè)計費(以第三方審計機構(gòu)出具的施工預(yù)算中建安工程費的 %)) | 投標(biāo)價格(工程費(以第三方審計機構(gòu)出具的施工預(yù)算中建安工程費的 %)) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 |
1 | 滄州路橋工程有限責(zé)任公司(牽頭人)、河北銳馳交通工程咨詢有限公司(聯(lián)合體成員) | 2.95 | 97.42 | 合格 | 按照招標(biāo)文件規(guī)定完成 |
2 | 滄州市市政工程股份有限公司(牽頭人)、邯鄲市華威公路設(shè)計咨詢有限公司(聯(lián)合體成員) | 2.99 | 97.71 | 合格 | 按照招標(biāo)文件規(guī)定完成 |
3 | 河北方澤建筑工程集團有限公司(牽頭人)、中國華西工程設(shè)計建設(shè)有限公司(聯(lián)合體成員) | 2.91 | 97.62 | 合格 | 按照招標(biāo)文件規(guī)定完成 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 滄州路橋工程有限責(zé)任公司(牽頭人)、河北銳馳交通工程咨詢有限公司(聯(lián)合體成員) | 鄒兆軍 | / | 一級建造師注冊證書 | 冀1132018202001970 |
安全生產(chǎn)考核合格證書 | 冀建安B(2023)0470153 | ||||
2 | 滄州市市政工程股份有限公司(牽頭人)、邯鄲市華威公路設(shè)計咨詢有限公司(聯(lián)合體成員) | 郝立臣 | 助理工程師 | 一級建造師注冊證書 | 冀1132017201823417 |
安全生產(chǎn)考核合格證書 | 冀建安B(2023)0341047 | ||||
3 | 河北方澤建筑工程集團有限公司(牽頭人)、中國華西工程設(shè)計建設(shè)有限公司(聯(lián)合體成員) | 丁宇 | / | 一級建造師注冊證書 | 冀1132006200802467 |
安全生產(chǎn)考核合格證書 | 冀建安B(2023)0260404 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 滄州路橋工程有限責(zé)任公司(牽頭人)、河北銳馳交通工程咨詢有限公司(聯(lián)合體成員) | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 滄州市市政工程股份有限公司(牽頭人)、邯鄲市華威公路設(shè)計咨詢有限公司(聯(lián)合體成員) | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 河北方澤建筑工程集團有限公司(牽頭人)、中國華西工程設(shè)計建設(shè)有限公司(聯(lián)合體成員) | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 滄州路橋工程有限責(zé)任公司(牽頭人)、河北銳馳交通工程咨詢有限公司(聯(lián)合體成員) | / | / | / | / |
2 | 滄州市市政工程股份有限公司(牽頭人)、邯鄲市華威公路設(shè)計咨詢有限公司(聯(lián)合體成員) | / | / | / | / |
3 | 河北方澤建筑工程集團有限公司(牽頭人)、中國華西工程設(shè)計建設(shè)有限公司(聯(lián)合體成員) | / | / | / | / |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 滄州路橋工程有限責(zé)任公司(牽頭人)、河北銳馳交通工程咨詢有限公司(聯(lián)合體成員) | 鄒兆軍 | / | / | / | / |
2 | 滄州市市政工程股份有限公司(牽頭人)、邯鄲市華威公路設(shè)計咨詢有限公司(聯(lián)合體成員) | 郝立臣 | / | / | / | / |
3 | 河北方澤建筑工程集團有限公司(牽頭人)、中國華西工程設(shè)計建設(shè)有限公司(聯(lián)合體成員) | 丁宇 | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河北方澤建筑工程集團有限公司(牽頭人)、中國華西工程設(shè)計建設(shè)有限公司聯(lián)合體成員) | / | / | / | / | / |
2 | 滄州市市政工程股份有限公司(牽頭人)、邯鄲市華威公路設(shè)計咨詢有限公司(聯(lián)合體成員) | / | / | / | / | / |
3 | 滄州路橋工程有限責(zé)任公司(牽頭人)、河北銳馳交通工程咨詢有限公司(聯(lián)合體成員) | / | / | / | / | / |
4 | 河北圣茂建設(shè)發(fā)展有限公司(牽頭人)、晟遠工程設(shè)計集團有限公司(聯(lián)合體成員) | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河北方澤建筑工程集團有限公司(牽頭人)、中國華西工程設(shè)計建設(shè)有限公司聯(lián)合體成員) | 40.24 | 40.1 | 38.2 | 37.84 | 37.25 |
2 | 滄州市市政工程股份有限公司(牽頭人)、邯鄲市華威公路設(shè)計咨詢有限公司(聯(lián)合體成員) | 40.3 | 41 | 37.9 | 38.3 | 38.05 |
3 | 滄州路橋工程有限責(zé)任公司(牽頭人)、河北銳馳交通工程咨詢有限公司(聯(lián)合體成員) | 41.13 | 45.1 | 39.95 | 39.65 | 38.15 |
4 | 河北圣茂建設(shè)發(fā)展有限公司(牽頭人)、晟遠工程設(shè)計集團有限公司(聯(lián)合體成員) | 39.87 | 37.8 | 37.1 | 36.65 | 36.4 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河北方澤建筑工程集團有限公司(牽頭人)、中國華西工程設(shè)計建設(shè)有限公司(聯(lián)合體成員) | 49.94 | 88.67 |
2 | 滄州市市政工程股份有限公司(牽頭人)、邯鄲市華威公路設(shè)計咨詢有限公司(聯(lián)合體成員) | 49.81 | 88.92 |
3 | 滄州路橋工程有限責(zé)任公司(牽頭人)、河北銳馳交通工程咨詢有限公司(聯(lián)合體成員) | 49.97 | 90.77 |
4 | 河北圣茂建設(shè)發(fā)展有限公司(牽頭人)、晟遠工程設(shè)計集團有限公司(聯(lián)合體成員) | 49.96 | 87.52 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因:無。
7.提出異議的渠道和方式:受理質(zhì)疑電話:0317-2121098。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:滄州交發(fā)城鄉(xiāng)建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機構(gòu):瑞和安惠項目管理集團有限公司 |
地址:河北省滄州市新華區(qū)新華中路46號 | 地址:石家莊市建設(shè)南大街269號河北師大科技園B座12層 |
聯(lián)系人:于先生 | 聯(lián)系人:郭明亮、張獻獻 |
電話:0317-5523752 | 電話:0317-2121098 |
電子郵箱:無 | 電子郵箱:rhjtcangzhou@163.com |
8. 其他公示內(nèi)容:
定標(biāo)委員會確定的中標(biāo)候選人排名 | 1、滄州路橋工程有限責(zé)任公司(牽頭人)、河北銳馳交通工程咨詢有限公司(聯(lián)合體成員) 2、滄州市市政工程股份有限公司(牽頭人)、邯鄲市華威公路設(shè)計咨詢有限公司(聯(lián)合體成員) 3、河北方澤建筑工程集團有限公司(牽頭人)、中國華西工程設(shè)計建設(shè)有限公司(聯(lián)合體成員) |
定標(biāo)時間 | 2023年8月29日 |
定標(biāo)辦法 | 本項目采用投票定標(biāo)法 |
定標(biāo)理由 | 滄州路橋工程有限責(zé)任公司(牽頭人)、河北銳馳交通工程咨詢有限公司(聯(lián)合體成員)(定標(biāo)結(jié)果15分) 滄州市市政工程股份有限公司(牽頭人)、邯鄲市華威公路設(shè)計咨詢有限公司(聯(lián)合體成員)(定標(biāo)結(jié)果9分) 河北方澤建筑工程集團有限公司(牽頭人)、中國華西工程設(shè)計建設(shè)有限公司(聯(lián)合體成員)(定標(biāo)結(jié)果6分) |